
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-22 | 11:15 | 11:37 | 22 分鐘 |
2 | 2023-01-21 | 00:13 | 00:19 | 6 分鐘 |
3 | 00:07 | 00:11 | 4 分鐘 | |
4 | 2023-01-19 | 08:28 | 08:53 | 24 分鐘 |
5 | 01:00 | 02:59 | 119 分鐘 | |
6 | 2023-01-18 | 22:14 | 23:20 | 66 分鐘 |
7 | 16:36 | 17:50 | 75 分鐘 | |
8 | 10:49 | 14:57 | 247 分鐘 | |
9 | 2023-01-17 | 23:07 | 23:29 | 23 分鐘 |
10 | 00:22 | 01:57 | 95 分鐘 | |
11 | 00:15 | 00:16 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
13 | 2023-01-16 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
14 | 2023-01-01 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
