| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 09:35 | 14:22 | 287 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 20:45 | 21:26 | 41 分鐘 |
3 | 20:03 | 20:40 | 37 分鐘 | |
4 | 18:52 | 19:54 | 62 分鐘 | |
5 | 18:12 | 18:19 | 8 分鐘 | |
6 | 17:38 | 18:07 | 29 分鐘 | |
7 | 15:18 | 17:34 | 136 分鐘 | |
8 | 14:41 | 15:13 | 32 分鐘 | |
9 | 11:32 | 12:34 | 62 分鐘 | |
10 | 10:47 | 11:22 | 34 分鐘 | |
11 | 10:06 | 10:45 | 40 分鐘 | |
12 | 09:23 | 10:00 | 37 分鐘 | |
13 | 03:39 | 03:39 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
15 | 2024-09-11 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
16 | 15:46 | 15:56 | 11 分鐘 | |
17 | 14:52 | 15:11 | 19 分鐘 | |
18 | 11:26 | 14:19 | 173 分鐘 | |
19 | 01:00 | 01:25 | 25 分鐘 | |
20 | 2024-09-10 | 23:01 | 23:29 | 29 分鐘 |
21 | 21:24 | 21:25 | 1 分鐘 | |
22 | 20:49 | 21:22 | 33 分鐘 | |
23 | 20:28 | 20:47 | 18 分鐘 | |
24 | 19:40 | 20:24 | 45 分鐘 | |
25 | 15:43 | 16:48 | 65 分鐘 | |
26 | 15:40 | 15:40 | 0 分鐘 | |
27 | 15:22 | 15:24 | 2 分鐘 | |
28 | 03:02 | 03:02 | 0 分鐘 | |
29 | 02:07 | 02:59 | 52 分鐘 | |
30 | 02:00 | 02:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. |