
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 21:44 | 22:39 | 55 分鐘 |
2 | 16:56 | 21:24 | 268 分鐘 | |
3 | 15:51 | 16:53 | 62 分鐘 | |
4 | 15:27 | 15:49 | 21 分鐘 | |
5 | 13:47 | 15:03 | 76 分鐘 | |
6 | 12:33 | 13:44 | 71 分鐘 | |
7 | 11:01 | 11:26 | 24 分鐘 | |
8 | 03:01 | 03:16 | 14 分鐘 | |
9 | 02:20 | 02:58 | 38 分鐘 | |
10 | 02:03 | 02:18 | 15 分鐘 | |
11 | 00:55 | 01:48 | 53 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
13 | 2023-11-28 | 19:50 | 23:59 | 250 分鐘 |
14 | 16:31 | 17:40 | 70 分鐘 | |
15 | 12:26 | 16:29 | 243 分鐘 | |
16 | 01:29 | 05:03 | 214 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
18 | 2023-11-27 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
19 | 11:07 | 21:35 | 628 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
21 | 2023-11-26 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
22 | 21:53 | 23:01 | 68 分鐘 | |
23 | 21:41 | 21:51 | 10 分鐘 | |
24 | 20:13 | 21:16 | 63 分鐘 | |
25 | 00:43 | 04:04 | 202 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
27 | 2023-11-25 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
28 | 18:46 | 21:05 | 139 分鐘 | |
29 | 15:21 | 16:59 | 98 分鐘 | |
30 | 14:16 | 15:17 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
