
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 22:12 | 23:23 | 71 分鐘 |
2 | 14:54 | 17:44 | 170 分鐘 | |
3 | 12:20 | 13:04 | 45 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
5 | 2023-11-28 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
7 | 2023-11-27 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
9 | 2023-11-26 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
10 | 2023-11-22 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
11 | 2023-11-21 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
12 | 2023-11-20 | 00:30 | 02:21 | 111 分鐘 |
13 | 2023-11-19 | 22:14 | 22:43 | 29 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
15 | 2023-11-18 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
17 | 2023-11-17 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 00:47 | 01:26 | 39 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
20 | 2023-11-16 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
22 | 2023-11-15 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
23 | 15:22 | 15:48 | 25 分鐘 | |
24 | 14:24 | 15:12 | 47 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
26 | 2023-11-14 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
27 | 00:46 | 01:49 | 63 分鐘 | |
28 | 2023-11-13 | 15:23 | 16:57 | 95 分鐘 |
29 | 00:52 | 02:06 | 75 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
