
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 21:33 | 22:31 | 58 分鐘 |
2 | 01:35 | 04:08 | 153 分鐘 | |
3 | 2023-11-27 | 15:58 | 19:29 | 210 分鐘 |
4 | 15:27 | 15:44 | 17 分鐘 | |
5 | 13:31 | 14:01 | 29 分鐘 | |
6 | 13:28 | 13:30 | 2 分鐘 | |
7 | 03:28 | 05:02 | 94 分鐘 | |
8 | 00:11 | 03:12 | 181 分鐘 | |
9 | 2023-11-26 | 22:54 | 23:12 | 19 分鐘 |
10 | 22:34 | 22:52 | 18 分鐘 | |
11 | 22:02 | 22:15 | 13 分鐘 | |
12 | 21:07 | 21:56 | 49 分鐘 | |
13 | 02:10 | 05:08 | 177 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
15 | 2023-11-25 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
16 | 21:41 | 23:03 | 82 分鐘 | |
17 | 00:06 | 01:02 | 56 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
19 | 2023-11-24 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
20 | 02:07 | 04:40 | 153 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
22 | 2023-11-23 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
23 | 22:16 | 22:37 | 22 分鐘 | |
24 | 21:33 | 22:09 | 36 分鐘 | |
25 | 00:17 | 04:27 | 251 分鐘 | |
26 | 2023-11-22 | 21:38 | 23:05 | 87 分鐘 |
27 | 21:07 | 21:36 | 29 分鐘 | |
28 | 03:48 | 05:01 | 73 分鐘 | |
29 | 02:46 | 03:38 | 52 分鐘 | |
30 | 2023-11-21 | 22:08 | 22:40 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
