
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 12:15 | 12:16 | 1 分鐘 |
2 | 11:11 | 11:13 | 2 分鐘 | |
3 | 06:59 | 07:01 | 2 分鐘 | |
4 | 2023-12-09 | 17:20 | 17:23 | 2 分鐘 |
5 | 17:11 | 17:16 | 5 分鐘 | |
6 | 16:57 | 17:02 | 5 分鐘 | |
7 | 16:43 | 16:52 | 9 分鐘 | |
8 | 16:20 | 16:21 | 1 分鐘 | |
9 | 15:59 | 16:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-12-04 | 10:36 | 10:46 | 10 分鐘 |
11 | 09:50 | 09:50 | 0 分鐘 | |
12 | 09:08 | 09:14 | 6 分鐘 | |
13 | 2023-12-03 | 19:25 | 19:26 | 1 分鐘 |
14 | 18:32 | 18:53 | 21 分鐘 | |
15 | 18:00 | 18:08 | 8 分鐘 | |
16 | 17:48 | 17:49 | 1 分鐘 | |
17 | 11:41 | 11:46 | 5 分鐘 | |
18 | 09:07 | 09:25 | 18 分鐘 | |
19 | 08:57 | 09:02 | 5 分鐘 | |
20 | 08:42 | 08:48 | 6 分鐘 | |
21 | 08:10 | 08:24 | 14 分鐘 | |
22 | 08:03 | 08:08 | 5 分鐘 | |
23 | 07:58 | 08:00 | 3 分鐘 | |
24 | 07:50 | 07:54 | 4 分鐘 | |
25 | 2023-12-02 | 16:45 | 16:51 | 6 分鐘 |
26 | 15:53 | 16:07 | 14 分鐘 | |
27 | 15:51 | 15:51 | 0 分鐘 | |
28 | 15:15 | 15:24 | 8 分鐘 | |
29 | 14:51 | 14:54 | 3 分鐘 | |
30 | 14:42 | 14:49 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
