
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 01:03 | 02:06 | 64 分鐘 |
2 | 00:09 | 01:01 | 51 分鐘 | |
3 | 2023-12-08 | 13:55 | 16:55 | 180 分鐘 |
4 | 2023-12-07 | 15:40 | 16:30 | 50 分鐘 |
5 | 14:03 | 15:32 | 89 分鐘 | |
6 | 01:43 | 02:29 | 46 分鐘 | |
7 | 2023-12-06 | 14:54 | 17:01 | 127 分鐘 |
8 | 13:35 | 14:52 | 78 分鐘 | |
9 | 2023-12-05 | 14:14 | 17:02 | 168 分鐘 |
10 | 13:52 | 14:10 | 18 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 14:00 | 17:00 | 180 分鐘 |
12 | 2023-12-01 | 15:00 | 17:03 | 123 分鐘 |
13 | 00:19 | 01:07 | 48 分鐘 | |
14 | 00:01 | 00:11 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
