
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 |
2 | 2023-12-10 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
4 | 2023-12-09 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
5 | 15:16 | 16:36 | 80 分鐘 | |
6 | 11:31 | 14:30 | 179 分鐘 | |
7 | 02:48 | 03:39 | 51 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
9 | 2023-12-08 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
10 | 2023-12-07 | 12:58 | 15:57 | 178 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
12 | 2023-12-06 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
13 | 13:25 | 17:57 | 272 分鐘 | |
14 | 12:59 | 13:12 | 12 分鐘 | |
15 | 12:44 | 12:57 | 13 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
17 | 2023-12-05 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:19 | 200 分鐘 | |
19 | 2023-12-04 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
20 | 22:43 | 22:50 | 7 分鐘 | |
21 | 11:55 | 16:03 | 248 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 | |
23 | 2023-12-03 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
24 | 14:05 | 16:24 | 139 分鐘 | |
25 | 12:37 | 13:50 | 73 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
27 | 2023-12-02 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
28 | 13:30 | 15:56 | 145 分鐘 | |
29 | 12:22 | 13:20 | 59 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
