
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 12:52 | 19:27 | 395 分鐘 |
2 | 06:45 | 09:46 | 181 分鐘 | |
3 | 04:24 | 06:38 | 134 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 02:08 | 02:39 | 31 分鐘 |
5 | 00:57 | 02:05 | 68 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 22:04 | 22:48 | 44 分鐘 |
7 | 21:27 | 22:01 | 34 分鐘 | |
8 | 20:10 | 21:25 | 75 分鐘 | |
9 | 19:12 | 20:07 | 55 分鐘 | |
10 | 03:03 | 03:20 | 17 分鐘 | |
11 | 00:34 | 03:01 | 147 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
13 | 2023-01-26 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 22:10 | 23:52 | 102 分鐘 | |
15 | 10:15 | 11:29 | 75 分鐘 | |
16 | 08:11 | 10:12 | 121 分鐘 | |
17 | 06:36 | 08:07 | 91 分鐘 | |
18 | 05:25 | 06:33 | 67 分鐘 | |
19 | 04:57 | 05:21 | 23 分鐘 | |
20 | 03:36 | 04:55 | 80 分鐘 | |
21 | 03:07 | 03:33 | 26 分鐘 | |
22 | 01:03 | 03:04 | 121 分鐘 | |
23 | 00:55 | 01:01 | 6 分鐘 | |
24 | 00:25 | 00:51 | 26 分鐘 | |
25 | 00:10 | 00:22 | 12 分鐘 | |
26 | 2023-01-25 | 22:00 | 23:52 | 113 分鐘 |
27 | 21:56 | 21:56 | 1 分鐘 | |
28 | 20:15 | 21:52 | 97 分鐘 | |
29 | 04:43 | 05:06 | 23 分鐘 | |
30 | 02:42 | 04:40 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
