
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 21:42 | 22:33 | 51 分鐘 |
2 | 21:18 | 21:33 | 15 分鐘 | |
3 | 19:35 | 21:16 | 101 分鐘 | |
4 | 16:56 | 17:01 | 4 分鐘 | |
5 | 16:32 | 16:55 | 23 分鐘 | |
6 | 07:23 | 10:37 | 194 分鐘 | |
7 | 2023-11-28 | 14:56 | 16:57 | 121 分鐘 |
8 | 07:35 | 09:59 | 145 分鐘 | |
9 | 2023-11-27 | 20:35 | 23:47 | 192 分鐘 |
10 | 19:53 | 20:33 | 40 分鐘 | |
11 | 14:22 | 15:49 | 87 分鐘 | |
12 | 09:43 | 11:13 | 90 分鐘 | |
13 | 07:10 | 08:07 | 57 分鐘 | |
14 | 2023-11-26 | 14:27 | 15:23 | 55 分鐘 |
15 | 07:36 | 11:05 | 209 分鐘 | |
16 | 2023-11-25 | 16:31 | 16:41 | 10 分鐘 |
17 | 15:13 | 16:29 | 77 分鐘 | |
18 | 09:31 | 11:23 | 112 分鐘 | |
19 | 08:00 | 09:24 | 84 分鐘 | |
20 | 2023-11-24 | 15:43 | 16:46 | 62 分鐘 |
21 | 14:42 | 15:42 | 60 分鐘 | |
22 | 14:27 | 14:33 | 6 分鐘 | |
23 | 10:37 | 11:02 | 25 分鐘 | |
24 | 09:24 | 10:19 | 54 分鐘 | |
25 | 08:32 | 09:22 | 50 分鐘 | |
26 | 08:06 | 08:27 | 21 分鐘 | |
27 | 2023-11-23 | 15:38 | 15:55 | 17 分鐘 |
28 | 14:19 | 15:36 | 77 分鐘 | |
29 | 14:17 | 14:17 | 0 分鐘 | |
30 | 08:10 | 09:12 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
